تهنئ أمانة الشؤون العلمية الطلاب المتفوقين الحائزين على جوائز التميز الاكاديمي للعام الدراسي
2021/2022 حسب القائمة المرفقة
يحصل الطلاب المذكورين ادناه على جوائز التميز الاكاديمي للعام الدراسي 2021/2022 بموجب اللائحة التي تنص على الاتي:
-
يحصل أي طالب يحرز معدلاً سنويا ( المعدل التراكمى للفصلين الأول والثانى فى العام الدارسى) لايقل عن 3.75 في العام الدراسي المعنى على جائزة تميز أكاديمي يعفى بموجبه من الرسوم الدراسية للعام الدراسي الذي يليه فى البرنامج المعين ويرفع اسمه فى لوحة الشرف بالكلية .
-
الطالب الذي يحرز أعلى معدل سنوى ( المعدل التراكمى للفصلين الاول والثانى فى العام الدارسى ) لا يقل عن3.60 في العام الدراسي المعنى بالبرنامج المعين يحصل على جائزة تميز أكاديمي يعفى بموجبه من الرسوم الدراسية للعام الدراسي الذي يليه ويرفع اسمه فى لوحة الشرف بالكلية .
-
اذا أحرز الطالب أعلى معدل تراكمى سنوى بين زملائه وكان لايقل عن 3.30 كحد أدني في العام الدراسي المعنى بالبرنامج المعين يحصل علي جائزة تميز أكاديمي يتمثل في الإعفاء من 50% من الرسوم الدراسية للعام الدراسي الذي يليه ويرفع اسمه فى لوحة الشرف بالكلية .
قائمة الشرف والتميز الأكاديمي للعام 2021-2022
نسبة الاعفاء – | المعدل | المستوى الدراسي | البرنامج | الإسم | الرقم | |
50 ٪ | 3.52 | الثاني | تقنية المعلومات | المعتز بالله محمد محمد صالح | 1. | |
50 ٪ | 3.50 | الأول | علوم التمريض | خنساء الفاروق عثمان العطا | 2. | |
50 ٪ | 3.38 | الثالث | علوم التمريض | مروة عبدالعظيم محمد احمد يوسف | 3. | |
100 ٪ | 3.60 | الأول | علوم المختبرات الطبية | بسمه ناصر عبدالقادر عبدالله | 4. | |
100 ٪ | 3.61 | الثاني | علوم المختبرات الطبية | سامية ازرق ابكر الطاهر | 5. | |
50 ٪ | 3.48 | الثالث | علوم المختبرات الطبية | جبريل ادم النيل ابراهيم | 6. | |
100 ٪ | 3.66 | الأول | الطب والجراحة | وئام خالد العاقب المنصور | 7. | |
50 ٪ | 3.46 | الثاني | الطب والجراحة | اسيل جعفر محمد طه | 8. | |
50 ٪ | 3.53 | الثالث | الطب والجراحة | عمر حامد علي عمر | 9. | |
50 ٪ | 3.50 | الرابع | الطب والجراحة | أوسم أرشد محمد ميرغني حمور | 10. | |
50 ٪ | 3.35 | الأول | الصيدلة | زينب يسن محمد المختار | 11. | |
100 ٪ | 3.69 | الثاني | الصيدلة | افنان محمد حسن محمد احمد | 12. | |
100 ٪ | 3.68 | الرابع | الصيدلة | روان أحمد البدوي حمد | 13. | |
50 ٪ | 3.45 | الثالث | طب الأسنان | عمر عبده ادم إبراهيم | 14. |
د. بابكر الوسيلة محمد
أمين الشؤون العلمية
Visits: 74